- Esnaf kefalet kredi faiz oranları 2020 yılında yüzde kaç?
- Esnaf kefalet kredi masrafları nelerdir?
- Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu 2020 Geri Ödeme Planları
- 50 Bin TL. 60 Ay Esnaf Odası Kredi Geri Ödeme Tablosu
- 100.000 TL. 5 Yıl Vadeli Esnaf Odası Kredisi Hesaplama
- 150.000 TL. 60 Ay Esnaf Kredisi Hesaplama Tablosu
- 200 Bin TL. Esnaf Odası Kredisi Geri Ödeme Planı
- Esnaf Kefalet Kredisi Çekmek İçin Gerekli Evraklar
- Ticaret odasına kayıtlı olanlar esnaf kefaletten kredi kullanabilir mi?
- Esnaf Odasından Kredi Çekebilmek İçin Şartlar Nelerdir?
- Esnaf Kefalet Kredisi Yapılandırma Yapılır mı?
- Esnaf Kefalet Kredisi Ödenmezse Ne Olur?
2020 senesinde esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (KISA ADIYLA TESKOMB) Halkbank aracılığı ile vergi levhası olan tüm esnaflara düşük faizli kredi vermektedir. Sizler için Kooperatiflerin kapısını çalıp, 25.000 TL. 200.000 TL. içinde kredi faizlerini sorduk ve yapılandırma ile erken ödeme indirimi hakkında bilgiler aldık. Kolaylık olması açısından Esnaf kefalet kredi hesaplama tabloları hazırladık. Tüm şartlar ve detaylar içeriğimiz de..
Esnaf kefalet kredi faiz oranları 2020 senesinde yüzde kaç?
Bildiğiniz benzer biçimde ki, şahıs şirketi açtığınız da kooperatife 3 ay içinde üye olmanız gerekiyor. Sicil işlemleri, kayıt, değişiklik, terk, Tasdikname ve vize işlemleri odalarda yapılıyor. 2020 senesinde birleşke tarafınca 12 ay ve 60 ay içinde vadelendirme yapılmaktadır. Kredi başvurusu icra eden esnaf 3 ayda bir ödeme yapar. Çekilen krediye eklenen faiz ise 5 seneye kadar %4,5 oranındadır.
- Senelik Faiz Miktarı: %4,5
- Aylık Faiz Oranı: %0,375
2020 yılı düzenlemesine nazaran daha ilkin 1 yıla kadar %4, 1 yıldan fazlasına %5 olan faizler bu yıl itibariyle tüm vadelere %4,5 oranına düşürülmüştür.
Esnaf kefalet kredi harcamaları nedir?
Naturel olarak her şey faiz ile bitmiyor. Bir de esnaflardan çekecekleri para miktarı kapsamında alınan vergi ve harcamalar mevcuttur. Iyi mi bankalar kredilerine dosya harcanması adıyla gider alıyor iseler, kooperatifinde bazı harcamaları mevcuttur. Bu harcamaları kalem kalem aşağıda sıraladık.
- Bloke ana para harcanması %2 oranında alınmaktadır. 100.000 TL. nin harcanması 2.000 TL.’dir.
- Harcama Oranları: %1,25 oranında olup, 100 bin liradan 1.250 TL. harcama alınır.
- Halkbank’ın almış olduğu komisyon: 2020 senesinde komisyon oranı kaldırılmıştır. %0’dır.
- Bölge birliği hisse oranları: %0,25 oranındadır. 100 bin lira için alınacak ücret 250 TL.’dir.
- Risk sermayesi kesintisi: %1 olarak belirlenmiş olup, 100.000 TL.’den 1.000 TL. kesilir.
- Senelik Banka Komisyon Oranı: Her yıl için banka %1 komisyon almaktadır.
- Sigorta giderleri ve yardımlaşma için herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.
Eğer 100.000 TL. kredi çekerseniz toplam çıkacak harcama;
2.000 TL. + 1.250 TL. + 250 TL. + 1.000 TL. + 500 TL. = 4.850 TL. olacaktır.
100 bin liranın harcamalarını üstüne koyarak koopratife ödeyeceğiniz para ise 118.093,47 TL. civarında olacaktır.
Elinize geçecek para ise : 95.250,00 TL.’dir.
Kredinin tüm taksitlerini ödediğinizde size 2.000 TL. geri iade edilecektir.
Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu 2020 Geri Ödeme Planları
Korona virüs salgını sonrasında Halkbank tarafınca birçok esnafa 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL. tutarında kredi verildi. Bu kredilerin kefalet kooperatifleri ile alakası bulunmayıp Devlet destek paketinden ibarettir. 2020 senesinde uygulanan faizlerde küçük değişimler yapılmakla beraber, mevzuat hükümleri aynıdır. Bu değişimleri saymak gerekirse;
Bankanın almış olduğu komisyon oranı güncel olarak %0 olarak belirlenmiş olup, burada Halkbank kesinti yapmamaktadır.
1 yıla kadar alınan kredi faizleri %4,5 olarak durağan(durgun) kalmıştır.
1 seneden fazla alınan %5’lik faiz dilimi %4,5 olarak belirlenmiş olup 5 seneye kadar (3 ayda bir) ödeme vadesiyle 60/3 = 20 taksit olarak belirlenmiştir.
Aylık %0,375 olan faiz 3 aylık dilimde %1,125 olarak bulunmaktadır.

Esnaf kefalet kredi hesaplaması
50 Bin TL. 60 Ay Esnaf Odası Kredi Geri Ödeme Tablosu
Bu hesaba nazaran 2020 yılının TEMMUZ ayında 50 bin TL. çekerseniz, ödemeye 10. ayda özetlemek gerekirse EKİM ayında başlarsınız. Ödeyeceğiniz ana taksit miktarı 2.500 TL. olacaktır. Bankanın alacağı faiz miktarları da hizalarında belirtilmiştir. Bu hesaplama averaj olup, en doğru ödeme planı Halkbank tarafınca tespit edilerek hesaplanacaktır. Bir tek geri ödeme tablosu tüm sektörlerin genel esasları itibariyle aynı şekilde olacaktır.
İSTESOB, ANKESOB, İESOB yada BESOB kooperatifinden çektiğiniz kredinin miktarları aynı olacaktır.
Taksit | Vade Zamanı | Ödeme Aralığı | Ana Taksit | Banka Faizi | Harcama |
1 | 1.10.2020 | 93 | 2.500,00 | 581,25 | 0 |
2 | 1.01.2021 | 92 | 2.500,00 | 546,25 | 0 |
3 | 1.04.2021 | 90 | 2.500,00 | 506,25 | 0 |
4 | 1.07.2021 | 91 | 2.500,00 | 483,44 | 0 |
5 | 1.10.2021 | 92 | 2.500,00 | 460 | 500 |
6 | 1.01.2022 | 92 | 2.500,00 | 431,25 | 0 |
7 | 1.04.2022 | 90 | 2.500,00 | 393,75 | 0 |
8 | 1.07.2022 | 91 | 2.500,00 | 369,69 | 0 |
9 | 1.10.2022 | 92 | 2.500,00 | 345 | 375 |
10 | 1.01.2023 | 92 | 2.500,00 | 316,25 | 0 |
11 | 1.04.2023 | 90 | 2.500,00 | 281,25 | 0 |
12 | 1.07.2023 | 91 | 2.500,00 | 255,94 | 0 |
13 | 1.10.2023 | 92 | 2.500,00 | 230 | 250 |
14 | 1.01.2024 | 92 | 2.500,00 | 201,25 | 0 |
15 | 1.04.2024 | 91 | 2.500,00 | 170,62 | 0 |
16 | 1.07.2024 | 91 | 2.500,00 | 142,19 | 0 |
17 | 1.10.2024 | 92 | 2.500,00 | 115 | 125 |
18 | 1.01.2025 | 92 | 2.500,00 | 86,25 | 0 |
19 | 1.04.2025 | 90 | 2.500,00 | 56,25 | 0 |
20 | 1.07.2025 | 91 | 2.500,00 | 28,44 | 0 |
Hesaplama sonunda ortaya çıkan sayı şöyleki olacaktır.
Geri ödenecek toplam para miktarı: 59.049,89 TL
Size ödenecek kredi tutarı: 47.625,00 TL
Borç bitince alacağınız bloke parası: 1.000 TL.
100.000 TL. 5 Yıl Vadeli Esnaf Odası Kredisi Hesaplama
Toplam geri ödeme tutarı: 118.093,47 TL.
Esnafa verilecek para: 95.250,00 TL.
Bloke kalktığında alacağınız para: 2.000 TL.
Ödeme Zamanı | Ana Taksit | Banka Faizi | Harcama | Toplam |
1.09.2020 | 5.000,00 | 1.162,50 | 0 | 6.420,83 |
1.12.2020 | 5.000,00 | 1.080,62 | 0 | 6.333,40 |
1.03.2021 | 5.000,00 | 1.012,50 | 0 | 6.262,50 |
1.06.2021 | 5.000,00 | 977,5 | 0 | 6.233,06 |
1.09.2021 | 5.000,00 | 920 | 1.000,00 | 7.117,47 |
1.12.2021 | 5.000,00 | 853,12 | 0 | 6.048,45 |
1.03.2022 | 5.000,00 | 787,5 | 0 | 5.980,68 |
1.06.2022 | 5.000,00 | 747,5 | 0 | 5.944,97 |
1.09.2022 | 5.000,00 | 690 | 750 | 6.591,01 |
1.12.2022 | 5.000,00 | 625,62 | 0 | 5.774,99 |
1.03.2023 | 5.000,00 | 562,5 | 0 | 5.710,23 |
1.06.2023 | 5.000,00 | 517,5 | 0 | 5.668,51 |
1.09.2023 | 5.000,00 | 460 | 500 | 6.111,01 |
1.12.2023 | 5.000,00 | 398,12 | 0 | 5.547,49 |
1.03.2024 | 5.000,00 | 341,25 | 0 | 5.490,62 |
1.06.2024 | 5.000,00 | 287,5 | 0 | 5.438,51 |
1.09.2024 | 5.000,00 | 230 | 250 | 5.631,01 |
1.12.2024 | 5.000,00 | 170,62 | 0 | 5.319,99 |
1.03.2025 | 5.000,00 | 112,5 | 0 | 5.260,23 |
1.06.2025 | 5.000,00 | 57,5 | 0 | 5.208,51 |
150.000 TL. 60 Ay Esnaf Kredisi Hesaplama Tablosu
Kredinin 60 ay vadeli olarak 150 bin TL. tutarında çekildiğini varsayalım. Bu hesaba nazaran aylık ödeyeceğiniz taksit tutarı 7.500 TL. olacaktır. Ödemeler 3 ayda birdir. Özetlemek gerekirse 2020 yılı Temmuz ayında çekerseniz Ekim ayında 3 aylık ilk taksiti ödemeniz gerekir.
Taksit Ödeme Tarihleri | Ana Taksit | Banka Faizi | Harcama | Toplam |
1.10.2020 | 7.500,00 | 1.743,75 | 0 | 9.631,25 |
1.01.2021 | 7.500,00 | 1.638,75 | 0 | 9.522,08 |
1.04.2021 | 7.500,00 | 1.518,75 | 0 | 9.393,75 |
1.07.2021 | 7.500,00 | 1.450,31 | 0 | 9.329,48 |
1.10.2021 | 7.500,00 | 1.380,00 | 1.500,00 | 10.676,21 |
1.01.2022 | 7.500,00 | 1.293,75 | 0 | 9.089,96 |
1.04.2022 | 7.500,00 | 1.181,25 | 0 | 8.971,02 |
1.07.2022 | 7.500,00 | 1.109,06 | 0 | 8.902,05 |
1.10.2022 | 7.500,00 | 1.035,00 | 1.125,00 | 9.886,52 |
1.01.2023 | 7.500,00 | 948,75 | 0 | 8.675,27 |
1.04.2023 | 7.500,00 | 843,75 | 0 | 8.565,34 |
1.07.2023 | 7.500,00 | 767,81 | 0 | 8.491,86 |
1.10.2023 | 7.500,00 | 690 | 750 | 9.166,52 |
1.01.2024 | 7.500,00 | 603,75 | 0 | 8.330,27 |
1.04.2024 | 7.500,00 | 511,88 | 0 | 8.235,93 |
1.07.2024 | 7.500,00 | 426,56 | 0 | 8.150,61 |
1.10.2024 | 7.500,00 | 345 | 375 | 8.446,52 |
1.01.2025 | 7.500,00 | 258,75 | 0 | 7.985,27 |
1.04.2025 | 7.500,00 | 168,75 | 0 | 7.890,34 |
1.07.2025 | 7.500,00 | 85,31 | 0 | 7.809,36 |
Geri ödenecek toplam para | : | 177.149,61 TL |
Esnafa ödenen para | : | 142.875,00 TL |
Geri ödenecek bloke tutarı | : | 3.000,00 TL |
200 Bin TL. Esnaf Odası Kredisi Geri Ödeme Planı
Senelik faiz oranı %4,5 aylık faiz %0,375
Çekilen para miktarı 200.000 TL.
Ödeme aralığı: 3 ay averaj 92 gün aralıklı olarak geri ödenecek.
%1 risk sermayesi,
%1,25 harcama,
%0,25 birleşke %0,25 üst kurum hissesi alınacak.
Taksit | Ödeme Zamanı | Taksit | Faizler | Harcama | Toplam |
1 | 1.10.2020 | 10.000,00 | 2.325,00 | 0 | 12.841,67 |
2 | 1.01.2021 | 10.000,00 | 2.185,00 | 0 | 12.696,11 |
3 | 1.04.2021 | 10.000,00 | 2.025,00 | 0 | 12.525,00 |
4 | 1.07.2021 | 10.000,00 | 1.933,75 | 0 | 12.439,31 |
5 | 1.10.2021 | 10.000,00 | 1.840,00 | 2.000,00 | 14.234,95 |
6 | 1.01.2022 | 10.000,00 | 1.725,00 | 0 | 12.119,95 |
7 | 1.04.2022 | 10.000,00 | 1.575,00 | 0 | 11.961,36 |
8 | 1.07.2022 | 10.000,00 | 1.478,75 | 0 | 11.869,41 |
9 | 1.10.2022 | 10.000,00 | 1.380,00 | 1.500,00 | 13.182,02 |
10 | 1.01.2023 | 10.000,00 | 1.265,00 | 0 | 11.567,02 |
11 | 1.04.2023 | 10.000,00 | 1.125,00 | 0 | 11.420,45 |
12 | 1.07.2023 | 10.000,00 | 1.023,75 | 0 | 11.322,49 |
13 | 1.10.2023 | 10.000,00 | 920 | 1.000,00 | 12.222,02 |
14 | 1.01.2024 | 10.000,00 | 805 | 0 | 11.107,02 |
15 | 1.04.2024 | 10.000,00 | 682,5 | 0 | 10.981,24 |
16 | 1.07.2024 | 10.000,00 | 568,75 | 0 | 10.867,49 |
17 | 1.10.2024 | 10.000,00 | 460 | 500 | 11.262,02 |
18 | 1.01.2025 | 10.000,00 | 345 | 0 | 10.647,02 |
19 | 1.04.2025 | 10.000,00 | 225 | 0 | 10.520,45 |
20 | 1.07.2025 | 10.000,00 | 113,75 | 0 | 10.412,49 |
Esnaf Kefalet Kredisi Çekmek İçin Lüzumlu Evraklar
Esnaf odaları çekeceğiniz kredi miktarına nazaran sizden kefil talep edebilirler. Eğer kefiliniz yok ise bu evraklar da boş dönebilir. Bir tek kefilden istenen evraklar ile krediyi çekecek kişiden istenen evraklar birbirinden farklıdır. Genel itibariyle aşağıda yazılı belgeler talep edilir. Bunun haricinde kayıt işlemlerini tamamlayan esnafların aidatları mevcuttur. Ek olarak ilk kayıt esnasında alınan müracaat ücretleri vardır. Bu ücretleri Esnaf Kefalet Kayıt Ücretleri adlı içerikten öğrenebilirsiniz.
Bağkur yada SGK Sigorta belgeleri fotokopileri |
Esnaf sicil belgelerinin fotokopi ve asılları |
İşyerine Ilişkin Vergi Levhası (Aslı ve Fotokopisi) |
Muhasebeden alınacak son dönem işyeri hesap özeti |
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi |
Nüfus Müdürlüğünden İkametgah Belgeleri |
Oda etkinlik belgeniz (odalardan alınabilir) |
Ortaklık beyannameleri (kooperatiften alınabilir) |
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 tane fotoğraf |
Şoförler için araç ruhsatı ve fotokopisi |
Tecim odasına kayıtlı olanlar esnaf kefaletten kredi kullanabilir mi?
Limited şirketleri Tecim odası kayıtlı olduklarından bu krediden faydalanamazlar. Yalnız üyeler faydalanabilir.
Esnaf Odasından Kredi Çekebilmek İçin Şartlar Nedir?
Üye olmak, müracaat yapmak ve lüzumlu belgeleri sunmak 3 ana şarttır.
Esnaf Kefalet Kredisi Yapılandırma Yapılır mı?
Yapılandırma ve geri ödeme planında değişiklik şeklinde mevzular için Halkbank şubelerine başvurmak gereklidir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda talebiniz değerlendirilir.
Esnaf Kefalet Kredisi Ödenmezse Ne Olur?
Eğer çektiğiniz krediyi geri ödemesiz iseniz, banka kredilerine uygulanan faizler ve yasal işlemler uygulanır. Esnaf yada üye olmanız farketmez.
Bu ve benzeri mevzularda ki sorularınız için bizlere toplumsal medya hesaplarımızdan ulaşabilir ve Esnaf Destekleri hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz.